| ‚b‚a‚V‚Q | ‚b‚o‚V‚V | ||
| Å‚‘¬“x | km/h | ‡TŒ^ 155A‡UŒ^ 145 | ‚P‚U‚O |
| ”R—¿Á”ï—¦ | km/l | ‚S‚Ti‚S‚Okm/hŽžj | |
| “oâ”\—Í | “x | ‚P‚W | |
| §“®”\—Í | m | ‚P‚UˆÈ‰ºi‰‘¬‚T‚Okm/hj | |
| Ŭ‰ñ“]”¼Œa | mm | ‚Q‚O‚T‚O | |
| ‘S’· | mm | ‚Q‚O‚Q‚T | ‚Q‚O‚O‚O |
| ‘S• | mm | ‚U‚P‚T | |
| ‘S‚ | mm | ‚X‚T‚O | |
| ޲ŠÔ‹——£ | mm | ‚P‚Q‚X‚T | ‚P‚Q‚X‚O |
| Å’á’nã‚ | mm | ‚P‚S‚O | |
| ŽÔ—¼d—Ê | kg | ‚P‚T‚R | ‚P‚T‚X |
| ƒ^ƒCƒ„ƒTƒCƒY | ‘O2.75-18AŒã3.00-18i4PRj | ||
| ”R—¿ƒ^ƒ“ƒN—e—Ê | l | ‚P‚S | |
| ‘”r‹C—Ê | cc | ‚Q‚S‚V | ‚R‚O‚T |
| “àŒa~s’ö | mm | ‚T‚S~‚T‚S | ‚U‚O~‚T‚S |
| ˆ³k”ä | ‚XD‚T | ||
| ˆ³kˆ³—Í | kg/cm2 | ‚P‚OD‚T | |
| Å‘åo—Í | ps/rpm | ‚Q‚S^‚X‚O‚O‚O | ‚Q‚WD‚T^‚X‚O‚O‚O |
| Å‘åƒgƒ‹ƒN | kgm/rpm | ‚QD‚O‚U^‚V‚T‚O‚O | ‚QD‚T‚O^‚V‚O‚O‚O |
| “_‰Î•ûŽ® | ƒoƒbƒeƒŠ[ | ||
| “_‰ÎŽžŠú | “x/rpm | ‚T^‚P‚P‚O‚O`‚S‚T^‚R‚T‚O‚O | |
| “_‰Îƒvƒ‰ƒO | ‚c|‚U‚g‚v | ||
| ƒoƒbƒeƒŠ[ | ‚P‚Q‚u|‚X‚`‚gA‚l‚a‚v‚R|‚P‚Qi“’ó“d’rj | ||
| –ûƒ|ƒ“ƒvŒ^Ž® | Ž•ŽÔ | ||
| ƒIƒCƒ‹—e—Ê | l | ‚PD‚U | |
| ƒNƒ‰ƒbƒ`Œ^Ž® | ޼ޮ‘½”ÂŽ® | ||
| •Ï‘¬‹@Œ^Ž® | ‘Oi‚S’iíŽžŠš‡Ž® | ||
| •Ï‘¬‘€ì•û–@ | ¶‘«“®ƒŠƒ^[ƒ“Ž® | ||
| •Ï‘¬”ä | ‚P‘¬ | ‚QD‚V‚W‚W | |
| ‚Q‘¬ | ‚PD‚U‚U‚P | ||
| ‚R‘¬ | ‚PD‚P‚V‚P | ||
| ‚S‘¬ | ‚PD‚O‚O‚O | ||
| Œ¸‘¬”ä | ‚PŽŸƒ`ƒGƒ“ | ‚RD‚P‚R‚R | |
| ‚QŽŸƒ`ƒGƒ“ | ‚QD‚Q‚U‚V | ‚QD‚O‚O‚O | |
u‚b‚a‚V‚QE‚b‚o‚V‚VŒ^ Žæˆµà–¾‘v‚æ‚è